em atualização
DISTRITO DE VIANA DO CASTELO – Mandatos atribuídos: 6/6 Freg. por apurar: 0
Resultados | % | Mand. | |
---|---|---|---|
![]() | PS | 34,78% | 3 |
![]() | PSD | 33,80% | 3 |
![]() | BE | 8,47% | 0 |
![]() | CDS-PP | 6,22% | 0 |
![]() | CDU | 3,97% | 0 |
Taxa de abstenção: 49%
MONÇÃO – Freg. por apurar: 0
Resultados | % | |
---|---|---|
![]() | PSD | 39,98% |
![]() | PS | 35,84% |
![]() | BE | 5,97% |
![]() | CDS-PP | 5,76% |
![]() | PAN | 1,57% |
Taxa de abstenção: 57%
MELGAÇO – Freg. por apurar: 0
Resultados | % | |
---|---|---|
![]() | PS | 46,57% |
![]() | PSD | 31,69% |
![]() | BE | 5,82% |
![]() | CDS-PP | 3,80% |
![]() | PAN | 1,57% |
Taxa de abstenção: 67%
VALENÇA – Freg. por apurar: 0
Resultados | % | |
---|---|---|
![]() | PSD | 39,87% |
![]() | PS | 35,64% |
![]() | BE | 6,78% |
![]() | CDS-PP | 3,52% |
![]() | PAN | 2,45% |
Taxa de abstenção: 55%
CAMINHA – Freg. por apurar: 0
Resultados | % | |
---|---|---|
![]() | PS | 38,78% |
![]() | PSD | 31,84% |
![]() | BE | 9,53% |
![]() | CDU | 3,85% |
![]() | CDS-PP | 2,86% |
Taxa de abstenção: 47%
PAREDES DE COURA – Freg. por apurar: 0
Resultados | % | |
---|---|---|
![]() | PS | 49,18% |
![]() | PSD | 24,56% |
![]() | BE | 7,28% |
![]() | CDS-PP | 3,44% |
![]() | CDU | 3,41% |
Taxa de abstenção: 52%
VILA NOVA DE CERVEIRA – Freg. por apurar: 0
Resultados | % | |
---|---|---|
![]() | PS | 40,59% |
![]() | PSD | 31,48% |
![]() | BE | 8,77% |
![]() | CDS-PP | 3,44% |
![]() | PAN | 2,33% |
Taxa de abstenção: 48%
NACIONAL
Resultados | % | Mand. | |
---|---|---|---|
![]() | PS | 36,71% | 92 |
![]() | PSD | 28,21% | 67 |
![]() | BE | 9,60% | 15 |
![]() | CDU | 6,28% | 8 |
![]() | CDS-PP | 4,26% | 4 |
![]() | PAN | 3,22% | 2 |
Taxa de abstenção: 47%%