TOTAIS CAMINHA
Freguesias Apuradas: 14
CÂMARA MUNICIPAL
Lista | % | Votos | Presidentes da Câmara | Maiorias Absolutas | |
---|---|---|---|---|---|
PS | 46,79 | 4.660 | 1 | 1 | 4 |
PPD/PSD.CDS-PP.A.PPM | 41,36 | 4.119 | 0 | 0 | 3 |
PCP-PEV | 4,49 | 447 | 0 | 0 | 0 |
B.E. | 3,40 | 339 | 0 | 0 | 0 |
Totais | 96,04 | 9.565 | 1 | 1 | 7 |
EM BRANCO | 2,31 | 230 | |||
NULOS | 1,65 | 164 |
ASSEMBLEIA MUNICIPAL
Lista | % | Votos | |
---|---|---|---|
PS | 44,03 | 4.384 | 10 |
PPD/PSD.CDS-PP.A.PPM | 39,85 | 3.968 | 9 |
PCP-PEV | 6,81 | 678 | 1 |
B.E. | 5,12 | 510 | 1 |
Totais | 95,81 | 9.540 | 21 |
EM BRANCO | 2,69 | 268 | |
NULOS | 1,50 | 149 |
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
Lista | % | Votos | Presidentes da Junta | |
---|---|---|---|---|
PPD/PSD.CDS-PP.A.PPM | 41,08 | 4.091 | 3 | 40 |
PS | 40,36 | 4.019 | 7 | 45 |
PCP-PEV | 6,80 | 677 | 1 | 5 |
GRUPO CIDADÃOS | 6,29 | 626 | 3 | 18 |
B.E. | 0,83 | 83 | 0 | 0 |
Totais | 95,35 | 9.496 | 14 | 108 |
EM BRANCO | 2,72 | 271 | ||
NULOS | 1,93 | 192 |
FREGUESIAS
ÂNCORA
CÂMARA MUNICIPAL
PPD/PSD.CDS-PP.A.PPM | 47,96 | 376 |
PS | 43,49 | 341 |
PCP-PEV | 4,08 | 32 |
B.E. | 1,66 | 13 |
Totais | 97,19 | 762 |
---|
EM BRANCO | 1,40 | 11 |
NULOS | 1,40 | 11 |
ASSEMBLEIA MUNICIPAL
Lista | % | Votos |
---|---|---|
PPD/PSD.CDS-PP.A.PPM | 44,39 | 348 |
PS | 42,09 | 330 |
PCP-PEV | 7,27 | 57 |
B.E. | 3,06 | 24 |
Totais | 96,81 | 759 |
EM BRANCO | 2,17 | 17 |
NULOS | 1,02 | 8 |
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
Lista | % | Votos | Presidentes da Junta | |
---|---|---|---|---|
PPD/PSD.CDS-PP.A.PPM | 46,68 | 366 | 1 | 5 |
PS | 41,58 | 326 | 0 | 4 |
PCP-PEV | 8,42 | 66 | 0 | 0 |
Totais | 96,68 | 758 | 1 | 9 |
EM BRANCO | 1,79 | 14 | ||
NULOS | 1,53 | 12 |
União das freguesias de Arga (Baixo, Cima e São João)
CÂMARA MUNICIPAL
Lista | % | Votos |
---|---|---|
PS | 60,63 | 77 |
PPD/PSD.CDS-PP.A.PPM | 33,86 | 43 |
B.E. | 1,57 | 2 |
PCP-PEV | 1,57 | 2 |
Totais | 97,64 | 124 |
EM BRANCO | 0,79 | 1 |
NULOS | 1,57 | 2 |
ASSEMBLEIA MUNICIPAL
Lista | % | Votos |
---|---|---|
PS | 54,33 | 69 |
PPD/PSD.CDS-PP.A.PPM | 38,58 | 49 |
PCP-PEV | 3,94 | 5 |
B.E. | 1,57 | 2 |
Totais | 98,43 | 125 |
EM BRANCO | 0,79 | 1 |
NULOS | 0,79 | 1 |
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
Lista | % | Votos | Presidentes da Junta | |
---|---|---|---|---|
JPA | 79,53 | 101 | 1 | 7 |
Totais | 79,53 | 101 | 1 | 7 |
EM BRANCO | 14,17 | 18 | ||
NULOS | 6,30 | 8 |
Argela
CÂMARA MUNICIPAL
Lista | % | Votos |
---|---|---|
PS | 56,68 | 140 |
PPD/PSD.CDS-PP.A.PPM | 31,98 | 79 |
B.E. | 6,07 | 15 |
PCP-PEV | 1,62 | 4 |
Totais | 96,36 | 238 |
EM BRANCO | 2,83 | 7 |
NULOS | 0,81 | 2 |
ASSEMBLEIA MUNICIPAL
Lista | % | Votos |
---|---|---|
PS | 54,25 | 134 |
PPD/PSD.CDS-PP.A.PPM | 32,79 | 81 |
B.E. | 6,88 | 17 |
PCP-PEV | 3,24 | 8 |
Totais | 97,17 | 240 |
EM BRANCO | 2,02 | 5 |
NULOS | 0,81 | 2 |
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
Lista | % | Votos | Presidentes da Junta | |
---|---|---|---|---|
PS | 56,28 | 139 | 1 | 4 |
PPD/PSD.CDS-PP.A.PPM | 40,49 | 100 | 0 | 3 |
Totais | 96,76 | 239 | 1 | 7 |
EM BRANCO | 1,21 | 3 | ||
NULOS | 2,02 | 5 |
União das freguesias de Caminha (Matriz) e Vilarelho
CÂMARA MUNICIPAL
Lista | % | Votos |
---|---|---|
PS | 50,80 | 731 |
PPD/PSD.CDS-PP.A.PPM | 34,40 | 495 |
PCP-PEV | 5,28 | 76 |
B.E. | 4,79 | 69 |
Totais | 95,27 | 1.371 |
EM BRANCO | 2,92 | 42 |
NULOS | 1,81 | 26 |
ASSEMBLEIA MUNICIPAL
Lista | % | Votos |
---|---|---|
PS | 47,95 | 690 |
PPD/PSD.CDS-PP.A.PPM | 32,11 | 462 |
PCP-PEV | 8,27 | 119 |
B.E. | 7,23 | 104 |
Totais | 95,55 | 1.375 |
EM BRANCO | 2,92 | 42 |
NULOS | 1,53 | 22 |
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
Lista | % | Votos | Presidentes da Junta | |
---|---|---|---|---|
PS | 56,71 | 816 | 1 | 6 |
PPD/PSD.CDS-PP.A.PPM | 26,89 | 387 | 0 | 3 |
PCP-PEV | 5,98 | 86 | 0 | 0 |
B.E. | 5,77 | 83 | 0 | 0 |
Totais | 95,34 | 1.372 | 1 | 9 |
EM BRANCO | 2,22 | 32 | ||
NULOS | 2,43 | 35 |
Dem
CÂMARA MUNICIPAL
Lista | % | Votos |
---|---|---|
PS | 50,41 | 123 |
PPD/PSD.CDS-PP.A.PPM | 43,85 | 107 |
PCP-PEV | 2,05 | 5 |
B.E. | 0,41 | 1 |
Totais | 96,72 | 236 |
EM BRANCO | 0,41 | 1 |
NULOS | 2,87 | 7 |
ASSEMBLEIA MUNICIPAL
Lista | % | Votos |
---|---|---|
PS | 49,59 | 121 |
PPD/PSD.CDS-PP.A.PPM | 43,03 | 105 |
PCP-PEV | 2,05 | 5 |
B.E. | 0,41 | 1 |
Totais | 95,08 | 232 |
EM BRANCO | 0,82 | 2 |
NULOS | 4,10 | 10 |
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
Lista | % | Votos | Presidentes da Junta | |
---|---|---|---|---|
PS | 50,41 | 123 | 1 | 4 |
PPD/PSD.CDS-PP.A.PPM | 46,31 | 113 | 0 | 3 |
Totais | 96,72 | 236 | 1 | 7 |
EM BRANCO | 0,82 | 2 | ||
NULOS | 2,46 | 6 |
União das freguesias de Gondar e Orbacém
CÂMARA MUNICIPAL
Lista | % | Votos |
---|---|---|
PS | 63,16 | 192 |
PPD/PSD.CDS-PP.A.PPM | 29,93 | 91 |
B.E. | 1,97 | 6 |
PCP-PEV | 1,32 | 4 |
Totais | 96,38 | 293 |
EM BRANCO | 2,30 | 7 |
NULOS | 1,32 | 4 |
ASSEMBLEIA MUNICIPAL
Lista | % | Votos |
---|---|---|
PS | 63,49 | 193 |
PPD/PSD.CDS-PP.A.PPM | 28,95 | 88 |
B.E. | 2,96 | 9 |
PCP-PEV | 1,32 | 4 |
Totais | 96,71 | 294 |
EM BRANCO | 1,97 | 6 |
NULOS | 1,32 | 4 |
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
Lista | % | Votos | Presidentes da Junta | |
---|---|---|---|---|
MIGO | 66,78 | 203 | 1 | 5 |
PPD/PSD.CDS-PP.A.PPM | 28,62 | 87 | 0 | 2 |
Totais | 95,39 | 290 | 1 | 7 |
EM BRANCO | 3,29 | 10 | ||
NULOS | 1,32 | 4 |
Lanhelas
CÂMARA MUNICIPAL
Lista | % | Votos |
---|---|---|
PS | 49,35 | 305 |
PPD/PSD.CDS-PP.A.PPM | 40,29 | 249 |
B.E. | 3,88 | 24 |
PCP-PEV | 1,94 | 12 |
Totais | 95,47 | 590 |
EM BRANCO | 2,75 | 17 |
NULOS | 1,78 | 11 |
ASSEMBLEIA MUNICIPAL
Lista | % | Votos |
---|---|---|
PS | 46,60 | 288 |
PPD/PSD.CDS-PP.A.PPM | 40,61 | 251 |
B.E. | 4,85 | 30 |
PCP-PEV | 2,59 | 16 |
Totais | 94,66 | 585 |
EM BRANCO | 3,24 | 20 |
NULOS | 2,10 | 13 |
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
Lista | % | Votos | Presidentes da Junta | |
---|---|---|---|---|
PS | 52,75 | 326 | 1 | 4 |
PPD/PSD.CDS-PP.A.PPM | 41,75 | 258 | 0 | 3 |
Totais | 94,5 | 584 | 1 | 7 |
EM BRANCO | 3,40 | 21 | ||
NULOS | 2,10 | 13 |
União das freguesias de Moledo e Cristelo
CÂMARA MUNICIPAL
Lista | % | Votos |
---|---|---|
PS | 54,61 | 545 |
PPD/PSD.CDS-PP.A.PPM | 28,26 | 282 |
PCP-PEV | 8,72 | 87 |
B.E. | 3,61 | 36 |
Totais | 95,19 | 950 |
EM BRANCO | 2,71 | 27 |
NULOS | 2,10 | 21 |
ASSEMBLEIA MUNICIPAL
Lista | % | Votos |
---|---|---|
PS | 49,80 | 497 |
PPD/PSD.CDS-PP.A.PPM | 27,15 | 271 |
PCP-PEV | 10,52 | 105 |
B.E. | 7,82 | 78 |
Totais | 95,29 | 951 |
EM BRANCO | 2,91 | 29 |
NULOS | 1,80 | 18 |
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
Lista | % | Votos | Presidentes da Junta | |
---|---|---|---|---|
PS | 61,62 | 615 | 1 | 6 |
PPD/PSD.CDS-PP.A.PPM | 18,04 | 180 | 0 | 2 |
PCP-PEV | 14,33 | 143 | 0 | 1 |
Totais | 93,99 | 938 | 1 | 9 |
EM BRANCO | 3,71 | 37 | ||
NULOS | 2,30 | 23 |
Riba de Âncora
CÂMARA MUNICIPAL
Lista | % | Votos |
---|---|---|
PS | 56,57 | 254 |
PPD/PSD.CDS-PP.A.PPM | 34,74 | 156 |
PCP-PEV | 2,90 | 13 |
B.E. | 2,00 | 9 |
Totais | 96,21 | 432 |
EM BRANCO | 2,45 | 11 |
NULOS | 1,34 | 6 |
ASSEMBLEIA MUNICIPAL
Lista | % | Votos | |
---|---|---|---|
PS | 48,43 | 278 | 0 |
PPD/PSD.CDS-PP.A.PPM | 41,29 | 237 | 0 |
B.E. | 4,01 | 23 | 0 |
PCP-PEV | 3,31 | 19 | 0 |
Totais | 97,04 | 557 | 0 |
EM BRANCO | 2,44 | 14 | |
NULOS | 0,52 | 3 |
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
Lista | % | Votos | Presidentes da Junta | |
---|---|---|---|---|
JPRA | 71,71 | 322 | 1 | 6 |
PPD/PSD.CDS-PP.A.PPM | 23,16 | 104 | 0 | 1 |
Totais | 94,88 | 426 | 1 | 7 |
EM BRANCO | 3,34 | 15 | ||
NULOS | 1,78 | 8 |
Seixas
CÂMARA MUNICIPAL
Lista | % | Votos |
---|---|---|
PS | 51,83 | 424 |
PPD/PSD.CDS-PP.A.PPM | 35,70 | 292 |
B.E. | 4,89 | 40 |
PCP-PEV | 3,79 | 31 |
Totais | 96,21 | 787 |
EM BRANCO | 2,93 | 24 |
NULOS | 0,86 | 7 |
ASSEMBLEIA MUNICIPAL
Lista | % | Votos |
---|---|---|
PS | 50,06 | 409 |
PPD/PSD.CDS-PP.A.PPM | 32,80 | 268 |
B.E. | 8,08 | 66 |
PCP-PEV | 5,02 | 41 |
Totais | 95,96 | 784 |
EM BRANCO | 3,18 | 26 |
NULOS | 0,86 | 7 |
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
Lista | % | Votos | Presidentes da Junta | |
---|---|---|---|---|
PS | 61,74 | 505 | 1 | 6 |
PPD/PSD.CDS-PP.A.PPM | 33,25 | 272 | 0 | 3 |
Totais | 94,99 | 777 | 1 | 9 |
EM BRANCO | 3,42 | 28 | ||
NULOS | 1,59 | 13 |
União das freguesias de Venade e Azevedo
CÂMARA MUNICIPAL
Lista | % | Votos |
---|---|---|
PS | 50,48 | 315 |
PPD/PSD.CDS-PP.A.PPM | 39,58 | 247 |
B.E. | 3,53 | 22 |
PCP-PEV | 2,40 | 15 |
Totais | 95,99 | 599 |
EM BRANCO | 1,92 | 12 |
NULOS | 2,08 | 13 |
ASSEMBLEIA MUNICIPAL
Lista | % | Votos |
---|---|---|
PS | 46,31 | 289 |
PPD/PSD.CDS-PP.A.PPM | 38,46 | 240 |
B.E. | 5,77 | 36 |
PCP-PEV | 5,77 | 36 |
Totais | 96,31 | 601 |
EM BRANCO | 1,76 | 11 |
NULOS | 1,92 | 12 |
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
Lista | % | Votos | Presidentes da Junta | |
---|---|---|---|---|
PS | 48,88 | 305 | 1 | 4 |
PPD/PSD.CDS-PP.A.PPM | 46,79 | 292 | 0 | 3 |
Totais | 95,67 | 597 | 1 | 7 |
EM BRANCO | 2,24 | 14 | ||
NULOS | 2,08 | 13 |
Vila Praia de Âncora
CÂMARA MUNICIPAL
Lista | % | Votos |
---|---|---|
PPD/PSD.CDS-PP.A.PPM | 57,04 | 1.498 |
PS | 33,43 | 878 |
PCP-PEV | 2,93 | 77 |
B.E. | 2,74 | 72 |
Totais | 96,15 | 2.525 |
EM BRANCO | 1,98 | 52 |
NULOS | 1,87 | 49 |
ASSEMBLEIA MUNICIPAL
Lista | % | Votos |
---|---|---|
PPD/PSD.CDS-PP.A.PPM | 55,90 | 1.468 |
PS | 31,00 | 814 |
PCP-PEV | 5,33 | 140 |
B.E. | 3,54 | 93 |
Totais | 95,77 | 2.515 |
EM BRANCO | 2,67 | 70 |
NULOS | 1,56 | 41 |
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
Lista | % | Votos | Presidentes da Junta | |
---|---|---|---|---|
PPD/PSD.CDS-PP.A.PPM | 67,17 | 1.764 | 1 | 7 |
PS | 23,84 | 626 | 0 | 2 |
PCP-PEV | 5,26 | 138 | 0 | 0 |
Totais | 96,27 | 2.528 | 1 | 9 |
EM BRANCO | 2,09 | 55 | ||
NULOS | 1,64 | 43 |
Vilar de Mouros
CÂMARA MUNICIPAL
Lista | % | Votos |
---|---|---|
PS | 53,64 | 258 |
PPD/PSD.CDS-PP.A.PPM | 20,17 | 97 |
PCP-PEV | 17,26 | 83 |
B.E. | 4,99 | 24 |
Totais | 96,05 | 462 |
EM BRANCO | 2,91 | 14 |
NULOS | 1,04 |
ASSEMBLEIA MUNICIPAL
Lista | % | Votos |
---|---|---|
PS | 45,00 | 216 |
PCP-PEV | 25,00 | 120 |
PPD/PSD.CDS-PP.A.PPM | 18,33 | 88 |
B.E. | 6,46 | 31 |
Totais | 94,79 | 455 |
EM BRANCO | 3,96 | 19 |
NULOS | 1,25 | 6 |
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
Lista | % | Votos | Presidentes da Junta | |
---|---|---|---|---|
PCP-PEV | 50,73 | 244 | 1 | 4 |
PS | 32,64 | 157 | 0 | 2 |
PPD/PSD.CDS-PP.A.PPM | 11,64 | 56 | 0 | 1 |
Totais | 95,01 | 457 | 1 | 7 |
EM BRANCO | 3,53 | 17 | ||
NULOS | 1,46 | 7 |
Vile
CÂMARA MUNICIPAL
Lista | % | Votos |
---|---|---|
PPD/PSD.CDS-PP.A.PPM | 53,50 | 107 |
PS | 38,50 | 77 |
B.E. | 3,00 | 6 |
PCP-PEV | 3,00 | 6 |
Totais | 98 | 196 |
EM BRANCO | 2,00 | 4 |
NULOS | 0,00 | 0 |
ASSEMBLEIA MUNICIPAL
Lista | % | Votos |
---|---|---|
PPD/PSD.CDS-PP.A.PPM | 53,50 | 107 |
PS | 37,50 | 75 |
PCP-PEV | 3,00 | 6 |
B.E. | 2,00 | 4 |
Totais | 96 | 192 |
EM BRANCO | 4,00 | 8 |
NULOS | 0,00 | 0 |
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
Lista | % | Votos | Presidentes da Junta | |
---|---|---|---|---|
PPD/PSD.CDS-PP.A.PPM | 56,00 | 112 | 1 | 4 |
PS | 40,50 | 81 | 0 | 3 |
Totais | 96,5 | 193 | 1 | 7 |
EM BRANCO | 2,50 | 5 | ||
NULOS | 1,00 | 2 |